バランス型投資信託
| 商品名 (運用会社名) | 信託報酬率 (実質負担率) 【年率、税込】 | ファンドの特長 | 商品情報 運用実績 |
|---|---|---|---|
Pontaポイント対象 auスマート・ベーシック(安定) (auアセットマネジメント) | 0.242%(0.385%) | auアセットマネジメントが運用するバランスファンドです。他社で運用実績をもつインデックファンドを組み合わせて世界中の資産に分散投資します。auのiDeCoが採用するバランスファンドの中で最もリスクを抑えたファンドです。先進国の株式と債券のみで構成されることが特徴です。 | |
Pontaポイント対象 auスマート・ベーシック(安定成長) (auアセットマネジメント) | 0.242%(0.385%) | auアセットマネジメントが運用するバランスファンドです。他社で運用実績をもつインデックファンドを組み合わせて世界中の資産に分散投資します。auのiDeCoが採用するバランスファンドの中で2番目にリスクを抑えたファンドです。先進国に加えて新興国の株式及び債券にも投資します。 | |
Pontaポイント対象 auスマート・プライム(成長) (auアセットマネジメント) | 0.902%(1.1946%~1.446225%) | auアセットマネジメントが運用するバランスファンドです。主に、他社で良好な運用実績をもつアクティブファンドを組み合わせて世界中の資産に分散投資します。auのiDeCoが採用するバランスファンドの中で2番目にリスクの高いファンドです。組入ファンドの選定に厳格な基準を設けることで、リスクを抑えつつ高いリターンを目指します。 | |
Pontaポイント対象 auスマート・プライム(高成長) (auアセットマネジメント) | 0.902%(1.338425%~1.590325%) | auアセットマネジメントが運用するバランスファンドです。主に、他社で良好な運用実績をもつアクティブファンドを組み合わせて世界中の資産に分散投資します。auのiDeCoが採用するバランスファンドの中で最もリスクの高いファンドです。組入ファンドの選定に厳格な基準を設けることで、リスクを抑えつつ高いリターンを目指します。 |
国内株式
| 商品名 (運用会社名) | 信託報酬率 (実質負担率) 【年率、税込】 | ファンドの特長 | 商品情報 運用実績 |
|---|---|---|---|
iFree 日経225インデックス (大和アセットマネジメント) | 0.154% | 大和アセットマネジメントが運用するインデックスファンドであり、日経平均株価指数へ連動する投資成果を目指します。業界最安水準の信託報酬が特徴であり採用の理由です。日経平均株価指数は日本経済新聞社が選定した「日本を代表する企業」のうち約225社の株価で構成されています。 | |
iFree TOPIXインデックス (大和アセットマネジメント) | 0.154% | 大和アセットマネジメントが運用するインデックスファンドであり、TOPIXへの連動する投資成果を目指します。業界最安水準の低コストが特徴であり採用の理由です。TOPIXは東京証券取引所が設計した株価指数で、日経平均よりもより多くの日本企業を網羅していることが特徴です。 | |
ひふみ年金 (レオス・キャピタルワークス) | 0.836% | レオス・キャピタルワークスが運用するアクティブファンドであり、高度な株式調査・分析能力に裏付けられた良好な運用実績と、同じ分類のファンドの中で最大の運用額を誇ることが採用の理由です(2022/10末時点)。投資対象は日本株式を中心に、収益機会を増やすため一部外国株へも投資しています。レオスは日本における投信積立の草分け的存在です。 | |
DCダイワ中小型株ファンド (大和アセットマネジメント) | 1.672% | 大和アセットマネジメントが運用するアクティブファンドであり、ベンチマークであるRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックスを上回る投資成果を目指すファンドです。株式への投資に際しては、ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性やバリュエーション等の調査・分析に基づき銘柄を選定、市場動向等を勘案しポートフォリオを構築しており、日本の中小型株式に投資することで積極的に中長期的な収益の獲得を目指す方に注目のファンドです。 | |
日経平均高配当利回り株ファンドⅡ (三菱UFJアセットマネジメント) | 0.693% | 三菱UFJアセットマネジメントが運用するアクティブファンドであり、日経平均株価採用225銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄を抽出、個別銘柄ごとの流動性を勘案し、組入比率を決定しています。 日本を代表する企業で構成された日経平均株価の採用銘柄のうち、予想配当利回りが高い銘柄での運用を希望する方に注目のファンドです。 | |
情報エレクトロニクスファンド (野村アセットマネジメント) | 野村アセットマネジメントが運用するアクティブファンドであり、日本の上場株式等のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式を主要投資対象としています。ファンド名の通りテーマ型ファンドになりますので、特定の業種を中心に収益機会を追求したい方に注目のファンドです。 |
外国株式
| 商品名 (運用会社名) | 信託報酬率 (実質負担率) 【年率、税込】 | ファンドの特長 | 商品情報 運用実績 |
|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)〈愛称:オルカン〉 (三菱UFJアセットマネジメント) | 三菱UFJアセットマネジメントが運用するインデックスファンドであり、日本を含む全世界の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指します。業界最安水準の信託報酬が特徴であるだけでなく、運用会社の潤沢な預かり総資産額とこれに基づく交渉力があり、今後も継続的に最安水準を目指すことを公式に宣言している点が採用理由です。 | ||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) (三菱UFJアセットマネジメント) | 三菱UFJアセットマネジメントが運用するインデックスファンドであり、米国を代表する株価指数であるS&P500の値動きに連動する投資成果を目指します。業界最安水準の信託報酬が特徴であるだけでなく、運用会社の潤沢な預かり総資産額とこれに基づく交渉力があり、今後も継続的に最安水準を目指すことを公式に宣言している点が採用理由です。 | ||
eMAXIS NASDAQ100インデックス (三菱UFJアセットマネジメント) | 三菱UFJアセットマネジメントが運用するインデックスファンドであり、米国の新興株式市場を代表する指数であるNASDAQ100の値動きに連動する投資成果を目指します。業界最安水準の信託報酬が特徴であるだけでなく、運用会社の潤沢な預かり総資産額とこれに基づく交渉力があり、今後も継続的に最安水準を目指すことを公式に宣言している点が採用理由です。 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) (三菱UFJアセットマネジメント) | 三菱UFJアセットマネジメントが運用するインデックスファンドであり、日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指します。業界最安水準の信託報酬が特徴であるだけでなく、運用会社の潤沢な預かり総資産額とこれに基づく交渉力があり、今後も継続的に最安水準を目指すことを公式に宣言している点が採用理由です。 | ||
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス (三菱UFJアセットマネジメント) | 三菱UFJアセットマネジメントが運用するインデックスファンドであり、新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指します。業界最安水準の信託報酬が特徴であるだけでなく、運用会社の潤沢な預かり総資産額とこれに基づく交渉力があり、今後も継続的に最安水準を目指すことを公式に宣言している点が採用理由です。 | ||
大和住銀DC海外株式アクティブファンド (三井住友DSアセットマネジメント) | 1.782% | 三井住友DSアセットマネジメントが運用するアクティブファンドであり、日本を除く先進国の株式市場の値動きを上回る投資成果を目指します。実際の運用は500名以上の株式運用プロフェッショナルからなる強固なファンダメンタル・リサーチ力と卓越した運用能力を持つ米国の運用会社であるティー・ロウ・プライスが行います。過去15年以上にわたる安定的で優れた運用実績が採用の理由です。 | |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) (キャピタル・インターナショナル) | 1.078%(1.085%程度) | キャピタルグループが運用するアクティブファンドであり、日本を含む全世界の株式を投資対象とし中長期的な成長を目指して運用を行います。スターファンドマネージャーに依存せず長期的に安定的な運用成果を目指す“キャピタルシステム”と呼ばれる革新的なチーム型運用体制が特徴です。過去5年以上にわたる安定的で優れた運用実績が採用の理由です。 | |
iFree NYダウ・インデックス (大和アセットマネジメント) | 0.2475% | 大和アセットマネジメントが運用するインデックスファンドであり、米国を代表する株価指数であるダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ・ジョーンズ工業株価平均は「NYダウ」、「ダウ平均」および「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価」とも呼ばれます)の値動きに連動する投資成果を目指します。
ダウ・ジョーンズ工業株価平均で示される米国株式でのインデックス運用を希望される方に適したファンドです。 | |
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) (野村アセットマネジメント) | 1.65% | 野村アセットマネジメントが運用するアクティブファンドであり、世界各国の半導体関連企業の株式を主要投資対象として、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)をベンチマークとします。 銘柄選択にあたっては、各種半導体製品、製造装置など分野別にみた需給見通しや半導体製品の最終的な需要先の事業環境に加え、各国・地域のマクロ投資環境、株式市場見通しなどを考慮します。 国内外の半導体関連企業の株式投資を通じて、積極的に中長期的な収益の獲得を目指す方に注目のファンドです。 |
国内債券
| 商品名 (運用会社名) | 信託報酬率 (実質負担率) 【年率、税込】 | ファンドの特長 | 商品情報 運用実績 |
|---|---|---|---|
iFree 日本債券インデックス (大和アセットマネジメント) | 大和アセットマネジメントが運用するインデックスファンドであり、わが国の公社債等に投資し、NOMURA-BPI総合指数の動きに連動させる運用成果を目指します。相対的に割安な信託報酬が特徴であり採用の理由です。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。 | ||
ノーロード明治安田社債アクティブ (明治安田アセットマネジメント) | 0.2475% | 明治安田アセットマネジメントが運用するアクティブファンドです。堅牢なクレジット調査体制とチームアプローチによる明確で一貫性のある運用プロセス及び厳格なリスクコントロールによって、過去10年以上にわたる良好な運用実績を持つことが採用の理由です。国内外の企業が発行した円建ての社債を主な投資対象として、NOMURA-BPI総合を構成する金融債・事業債・円建外債・MBS(不動産担保証券)およびABS(資産担保証券)のそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。 |
外国債券
| 商品名 (運用会社名) | 信託報酬率 (実質負担率) 【年率、税込】 | ファンドの特長 | 商品情報 運用実績 |
|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) (三菱UFJアセットマネジメント) | 三菱UFJアセットマネジメントが運用するインデックスファンドであり、新興国の債券市場の値動きに連動する投資成果を目指します。業界最安水準の信託報酬が特徴であるだけでなく、運用会社の潤沢な預かり総資産額とこれに基づく交渉力があり、今後も継続的に最安水準を目指すことを公式に宣言している点が採用理由です。 | ||
iFree 新興国債券インデックス (大和アセットマネジメント) | 0.242% | 大和アセットマネジメントが運用するインデックスファンドであり、新興国の債券市場の値動きに連動する投資成果を目指します。業界最安水準の低コストが特徴であり採用の理由です。 |
国内REIT
| 商品名 (運用会社名) | 信託報酬率 (実質負担率) 【年率、税込】 | ファンドの特長 | 商品情報 運用実績 |
|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 国内リートインデックス (三菱UFJアセットマネジメント) | 三菱UFJアセットマネジメントが運用するインデックスファンドであり、日本の不動産ファンド市場の値動きに連動する投資成果を目指します。業界最安水準の信託報酬が特徴であるだけでなく、運用会社の潤沢な預かり総資産額とこれに基づく交渉力があり、今後も継続的に最安水準を目指すことを公式に宣言している点が採用理由です。 |
外国REIT
| 商品名 (運用会社名) | 信託報酬率 (実質負担率) 【年率、税込】 | ファンドの特長 | 商品情報 運用実績 |
|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) (三菱UFJアセットマネジメント) | 三菱UFJアセットマネジメントが運用するインデックスファンドであり、新興国の不動産ファンド市場の値動きに連動する投資成果を目指します。業界最安水準の信託報酬が特徴であるだけでなく、運用会社の潤沢な預かり総資産額とこれに基づく交渉力があり、今後も継続的に最安水準を目指すことを公式に宣言している点が採用理由です。 |
コモディティ
| 商品名 (運用会社名) | 信託報酬率 (実質負担率) 【年率、税込】 | ファンドの特長 | 商品情報 運用実績 |
|---|---|---|---|
三菱UFJ 純金ファンド〈愛称:ファインゴールド〉 (三菱UFJアセットマネジメント) | 0.55%(0.99%程度) | 三菱UFJアセットマネジメントが運用するファンドであり、わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることを目指します。同じ分類のファンドと比べ純資産額が相対的に多く、安定した運用が見込まれることが採用の理由です。 |
FAQ
個人型確定拠出年金iDeCoの運営管理機関は個別の商品を推奨することが禁止されています。投資判断は運用商品情報等の各種の情報を活用し、お客さまご自身でご判断ください。
運用商品の変更には、「スイッチング」と「掛金の配分変更」の2種類があり、JIS&T確定拠出年金インターネットサービスサイト
でお手続きいただけます。どちらも変更に伴う手数料は掛かりません。
- JIS&T確定拠出年金インターネットサービスサイトをご利用いただくには、加入者口座番号とインターネットパスワードが必要です。
- 変更申込受付の締め切り時間がありますので、締め切り時間を過ぎると翌日受付扱いになります。
スイッチング
現在保有している運用商品を売却し、別の商品を購入することです。
スイッチング手続きでは、毎月の掛金で購入する商品は変更されません。
掛金の配分変更
毎月の掛金で購入する商品を変更することです。
掛金の配分変更では、既に保有している運用商品は変更されません。
auのiDeCoでは販売手数料(購入時手数料)、換金手数料、信託財産留保額が必要な商品は採用しておりませんので、投資信託の購入・換金時には手数料はかかりません。ただし、投資信託の保有時にかかる信託報酬は運用商品ごとに異なりますので、運用商品情報をご確認の上、商品をお選びください。
iDeCoでの運用商品変更はいつでも行えます。ただし、変更申込受付の締め切り時間があるので、締め切り時間を過ぎると翌日受付扱いになります。運用商品の変更はアプリを利用すると便利です。auのiDeCoアプリを利用できない場合はauのiDeCoカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。


